Временное расписание на этот день — обновлено 14.09.2026 в 19:26.
Расписание звонков
| Урок | Начало | Оконч. | Перем. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 | 15 |
| 2 | 09:25 | 10:05 | 15 |
| 3 | 10:20 | 11:00 | 20 |
| 4 | 11:20 | 12:00 | 20 |
| 5 | 12:20 | 13:00 | 15 |
| 6 | 13:15 | 13:55 | 10 |
| 7 | 14:05 | 14:45 |
5а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | ИЗО | 258 |
| 2 | математика | 334 |
| 3 | рус язык | 276 |
| 4 | лит-ра | 276 |
| 5 | анг язык Н/Ю | 363/278 |
| 6 | функц грам | 334 |
5б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 280 |
| 2 | рус язык | 369 |
| 3 | лит-ра | 369 |
| 4 | физ-ра |
5в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 334 |
| 2 | анг язык Н/ИКТ Л | 363/136 |
| 3 | рус язык | 367 |
| 4 | лит-ра | 367 |
| 5 | физ-ра |
6а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 283 |
| 2 | лит-ра | 283 |
| 3 | математика | 282 |
| 4 | — | — |
| 5 | ИЗО | 258 |
| 6 | анг язык Д/Н | 344/363 |
6б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 277 |
| 2 | математика | 282 |
| 3 | ИЗО | 258 |
| 4 | анг язык Д/Н | 344/363 |
| 5 | лит-ра | 277 |
6в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 369 |
| 2 | ИЗО | 258 |
| 3 | анг язык Д/ИКТ | 344/136 |
| 4 | математика | 445 |
| 5 | лит-ра | 369 |
7а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 367 |
| 2 | лит-ра | 367 |
| 3 | математика | 364 |
| 4 | география | 443 |
| 5 | физика | 234 |
| 6 | анг язык С/Ю | 365/278 |
7б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | анг язык Д/Ю | 344/278 |
| 3 | математика | 334 |
| 4 | ИЗО | 258 |
| 5 | рус язык | 367 |
| 6 | география | 443 |
| 7 | физ-ра |
7в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | география | 443 |
| 2 | математика | 445 |
| 3 | анг язык Н/Ю | 363/278 |
| 4 | рус язык | 236 |
| 5 | математика | 445 |
| 6 | физ-ра |
8а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 364 |
| 2 | история | 331 |
| 3 | рус язык | 283 |
| 4 | физика | 234 |
| 5 | анг язык Д/С | 344/365 |
8б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | физика | 234 |
| 2 | рус язык | 236 |
| 3 | история | 331 |
| 4 | ИКТ | 334 |
| 5 | математика | 364 |
| 6 | физ-ра |
8в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | математика | 364 |
| 3 | физ-ра | |
| 4 | история | 331 |
| 5 | ИКТ | 334 |
| 6 | рус язык | 277 |
| 7 | физика | 234 |
9а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | история | 331 |
| 2 | биология | 138 |
| 3 | география | 443 |
| 4 | лит-ра | 277 |
| 5 | математика | 282 |
9б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | анг язык | 344/365 |
| 2 | рус язык | 277 |
| 3 | рус язык | 277 |
| 4 | математика | 364 |
| 5 | география | 443 |
| 6 | биология | 138 |
| 7 | история | 331 |
9в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | география | 443 |
| 3 | математика | 445 |
| 4 | рус язык | 369 |
| 5 | биология | 138 |
| 6 | история | 331 |
| 7 | анг язык С/Ю | 365/278 |
10а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | анг язык | 363/278 |
| 2 | физика | 234 |
| 3 | физика | 234 |
| 4 | биология | 138 |
| 5 | индив проект | 280 |
| 6 | рус язык | 283 |
| 7 | биология Пр | 138 |
11а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | биология Пр | 138 |
| 4 | математика | 282 |
| 5 | род рус язык | 236 |
| 6 | род рус язык | 236 |
| 7 | анг язык | 363 |