Временное расписание на этот день — обновлено 14.09.2026 в 19:25.
Расписание звонков
| Урок | Начало | Оконч. | Перем. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 | 15 |
| 2 | 09:25 | 10:05 | 15 |
| 3 | 10:20 | 11:00 | 20 |
| 4 | 11:20 | 12:00 | 20 |
| 5 | 12:20 | 13:00 | 15 |
| 6 | 13:15 | 13:55 | 10 |
| 7 | 14:05 | 14:45 |
5а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 334 |
| 2 | рус язык | 276 |
| 3 | лит-ра | 276 |
| 4 | история | 446 |
| 5 | труд | 258/165 |
| 6 | труд | 258/166 |
5б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 369 |
| 2 | математика | 280 |
| 3 | труд | 258/165 |
| 4 | труд | 258/166 |
| 5 | история | 446 |
| 6 | функц грам | 369 |
5в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | труд | 258/165 |
| 2 | труд | 258/166 |
| 3 | математика | 334 |
| 4 | рус язык | 367 |
| 5 | функц грам | 334 |
| 6 | анг язык Ю/ИКТ В | 278/136 |
6а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 283 |
| 2 | рус язык | 283 |
| 3 | математика | 282 |
| 4 | география | 443 |
| 5 | анг язык | 363/344 |
| 6 | история | 446 |
6б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | география | 443 |
| 2 | математика | 282 |
| 3 | история | 446 |
| 4 | рус язык | 277 |
| 5 | рус язык | 277 |
6в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | физ-ра | |
| 2 | история | 446 |
| 3 | география | 443 |
| 4 | математика | 445 |
| 5 | рус язык | 369 |
| 6 | анг язык | 363/344 |
7а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 367 |
| 2 | лит-ра | 367 |
| 3 | математика | 364 |
| 4 | физика | 234 |
| 5 | анг язык С/Ю | 365/278 |
| 6 | биология | 138 |
| 7 | история | 446 |
7б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | история | 446 |
| 2 | математика | 334 |
| 3 | рус язык | 367 |
| 4 | биология | 138 |
| 5 | физика | 234 |
| 6 | физ-ра | |
| 7 | анг язык Д/Ю | 344/278 |
7в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | анг язык Н/Ю | 363/278 |
| 2 | физика | 234 |
| 3 | биология | 138 |
| 4 | — | — |
| 5 | математика | 445 |
| 6 | функц грам | 445 |
| 7 | физ-ра |
8а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 364 |
| 2 | география | 443 |
| 3 | химия | ДО |
| 4 | ИКТ | 334 |
| 5 | рус язык | 283 |
| 6 | физ-ра | |
| 7 | мероприятие 14:00 | МКЦ |
8б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | анг язык | 344/365 |
| 2 | химия | ДО |
| 3 | фин грам | 280 |
| 4 | математика | 364 |
| 5 | география | 443 |
| 6 | математика | 364 |
| 7 | мероприятие 14:00 | МКЦ |
8в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | химия | ДО |
| 2 | математика | 364 |
| 3 | анг язык | 344/365 |
| 4 | — | — |
| 5 | фин грам | 280 |
| 6 | география | 443 |
| 7 | мероприятие 14:00 | МКЦ |
9а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 282 |
| 2 | анг язык | 278/344 |
| 3 | рус язык | 277 |
| 4 | физ-ра | |
| 5 | химия | ДО |
| 6 | лит-ра | 277 |
9б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | химия | ДО |
| 2 | лит-ра | 277 |
| 3 | физика | 234 |
| 4 | анг язык | 344/365 |
| 5 | математика | 364 |
9в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 445 |
| 2 | математика | 445 |
| 3 | лит-ра | 369 |
| 4 | химия | ДО |
10а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | физ-ра | |
| 3 | рус язык | 283 |
| 4 | рус язык | 283 |
| 5 | математика | 282 |
| 6 | математика | 282 |
| 7 | химия | ДО |
11а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | ИКТ Л/М | 370/136 |
| 2 | биология | 138 |
| 3 | физ-ра | |
| 4 | математика | 282 |
| 5 | — | — |
| 6 | физика Пр | 234 |
| 7 | анг язык | 363 |